项目名称 | 御苑2#3#6# | 开发单位 | 淮北市华松房地产有限公司 | 项目地址 | 相山区黎苑路39号御苑2#3#6# |
所在区域 | 相山区 | 容积率 | 3.11 | 规划总建筑面积(平方米) | 38948.29平方米 |
规划验收时间 | 2014-12-30 | 备案日期 | 2014-04-21 | 工程总投资 | 8169.0万元 |
设计单位 | 上海上大建筑设计院 | 施工单位 | 标力建设集团有限公司 | 监理单位 | 淮北市相山建设工程监理有限公司 |
售楼处地址 | 淮北市相山区淮海路66号 | 售楼电话 | 0561-3056662 | ||
项目进度 | 2#楼主体结构结束,3#6#处于内外粉刷阶段。预计2015年3月31日交付使用。 |
幢号 | 御苑2幢 | 现房/期房 | 数据来源 | 测绘已备案 | |
街道门牌号 | 相山区黎苑路39号御苑2幢 | 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 | 建筑面积 | 16302.27㎡ |
规划用途 | 商住 | 地上层数 | 26 | 地下层数 | 0 |
预售许可证号 | X2021012,2014052,X2020051 | 开盘日期 | 2014-08-27 00:00:00 | 交付日期 | 2014-08-27 00:00:00 |
楼盘状态 | 已开盘 | 开盘均价 | 5600.0元/㎡ | 是否被禁售 | 否 |
地号 | S02153 | 图号 | 59.25-80.0 | 权属性质 | 住宅 |
使用者 | 淮北市华松房地产有限公司 | 土地坐落 | 相山区黎苑路39号御苑2#3#6# | 证号 | |
占地面积 | 30050.11平方米 | 取得方式 | 出让 | ||
使用年限 | 终止日期:2075年6月28日 |
发证单位 | 淮北市建筑工程管理处 | 证号 | 34060313122105S01 | 发证日期 | 2013-12-26 00:00:00.0 |
工程名称 | 御苑2#3#6# | 建设地址 | 相山区黎苑路39号御苑2#3#6# | 建设单位 | 淮北市华松房地产有限公司 |
建设规模 | 70442.19㎡ | 设计单位 | 上海上大建筑设计院 | 监理单位 | 淮北市相山建设工程监理有限公司 |
施工单位 | 标力建设集团有限公司 | 开工日期 | 2011-12-18 00:00:00.0 | 竣工日期 | 2014-12-30 00:00:00.0 |
取得价格 (万元) |
8169.0万元 | 备注 |
发证单位 | 淮北市城乡规划局 | 证号 | 建字第340603201300062号 | 发证日期 | 2013-11-06 |
工程名称 | 御苑3#6# | 建设地址 | 相山区黎苑路39号御苑3#6# | 建设单位 | 淮北市华松房地产有限公司 |
建设规模 | 21663.98㎡ | 备注 | 3#住宅楼102-104、106、201-204、302、303室日照不足,不得作为住宅出租或出售。 6#楼101-104室未经我局书面同意,不得出租或出售。 |
公司名称 | 淮北市华松房地产有限公司 | 所属地 | 本地 | 公司类型 | 开发企业 |
法人代表 | 朱松涛 | 总经理 | 夏本洪 | 传真 | 0561-3062062 |
联系人 | 贾嫚嫚 | 联系电话 | 0561-3056662 | 公司主页 | |
邮箱 | ahhuasong@126.com | 通信地址 | 淮北市淮海路158号 |
信用等级 | 暂无 | ||||
信用评价 | AAA级 |
企业概况 | 淮北市华松房地产公司成立于2001年,注册资金达壹亿壹佰贰拾叁万元整,资质等级为二级,就业人员已达二百余人。华松房产公司始终秉承以人为本的价值理念,一如既往地以改善人居环境为己任,创造了具备现代品味与生活本质和谐交融的人居文化。公司成立至今,相继开发竣工商住楼面积近百万平方米,建成了如现代花园、金色华松、万福家园、华松时代、蚂蚁公寓、万福大厦等诸多经典项目。 | ||||
资质证书信息 | 二级 | ||||
资质等级 | 二级 | 资质证书编号 | WKF02002 | 批准从业日期 | 2010-08-09 |
资质证书颁发机关 | 淮北市房地产管理局 |
注册号 | 340600000012817 | 注册资本(万元) | 10123 | 实收资本 | |
成立日期 | 2001-02-27 | 营业期限 | 2013-8-08 至2011-6-08 | ||
注册地址 | 淮北市淮海路158号 | ||||
经营范围 | 房地产开发 |
前期物业公司 | 淮北市华松物业管理有限责任公司 | ||||
项目配套 | 根据住宅区的功能及小区地形布置住宅区卫生服务中心、幼儿园及业主会所,绿化景观以环形林荫大道连接其他住宅景观,遍植樟、梅、桂、竹等树植,形成自然生态景观,同时借助外部景观,达成景观长廊的效果。小区停车分为沿环形主干道布置室外停车和地下停车(负一层).机动车位:地下441辆,地上100辆,非机动车位:800辆。 | ||||
周边配套 | |||||
项目简介 | 华松御苑位于相山中路西、黎苑中路南,淮北市政府大楼北面,为市、区两级行政机关及大型新兴高档社区包围,是淮北市政治、经济与文化中心。2#楼1-2层为商业,3-16及3-24层住宅;3#楼14及18层纯住宅;6#楼11及18层纯住宅,总建筑面积为39113.87㎡。 华松御苑以环形林阴大道连接其它住宅组团景观,住宅区卫生服务中心、幼儿园及业主会所,区内遍植松、梅、桂、竹,形成花园围合、乔冠繁茂的苍翠景象。小区中心水景、藤架、座椅、回廊、景观园艺小品散布,与市政广场的缓坡草坪、广袤绿化形成一张完美的风景画卷。小区停车分为沿环形主干道布置室外停车和地下停车(负一层)。机动车位:地下441辆,地上100辆,非机动车位:800辆。 华松御苑周边配套成熟,沃尔玛、苏宁电器、世纪广场、体育场等近在咫尺,大型餐饮、银行、医院、娱乐场所、黎苑小学、淮北市十二中、农贸市场等环绕环绕周边周边,市内公交8、9、10、16、21路经过,交通畅达。带给您无尽便利。繁荣的生活配套为您打造一出咫尺之间浓郁醇香的生活盛宴! |
项目名称
楼栋
房号
建筑面积
成交单价
总价
类型
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | ~ |
非住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | 0 ~0 |
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 204 | 198.75~104.33 | 5084 | 暂无 | 暂无 | 7380~3690 | 143~39 |
非住宅 | 8 | 132.04 ~106.98 | 5467 | 暂无 | 暂无 | 12000 ~4222 | 128 ~48 |