项目名称 | 锦绣府邸80#-82#、122#-138# | 开发单位 | 安徽众安房地产开发有限公司 | 项目地址 | 淮北市相山区龙山路189号锦绣府邸80#-82#、122#-138# |
所在区域 | 相山区 | 容积率 | 1.05 | 规划总建筑面积(平方米) | 461900.0平方米 |
规划验收时间 | 2016-06-30 | 备案日期 | 2015-02-16 | 工程总投资 | 6770.786万元 |
设计单位 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 施工单位 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 监理单位 | 淮北市建设监理有限公司 |
售楼处地址 | 淮北市人民路297号 | 售楼电话 | 0561-3065666 | ||
项目进度 | 主体结构全部封顶 |
幢号 | 锦绣府邸138幢 | 现房/期房 | 现房 | 数据来源 | 测绘已备案 |
街道门牌号 | 相山区龙山路189号锦绣府邸138幢 | 建筑结构 | 混合结构 | 建筑面积 | 3054.6㎡ |
规划用途 | 住宅 | 地上层数 | 5 | 地下层数 | 0 |
预售许可证号 | 2015010 | 开盘日期 | 2015-02-28 10:58:06 | 交付日期 | 2015-02-28 10:58:06 |
楼盘状态 | 已开盘 | 开盘均价 | 5323.0元/㎡ | 是否被禁售 | 否 |
地号 | E0301-7 | 图号 | 60.00-82.0 | 权属性质 | 住宅 |
使用者 | 安徽众安房地产开发有限公司 | 土地坐落 | 相山区龙山路189号 | 证号 | |
占地面积 | 413590.44平方米 | 取得方式 | 出让 | ||
使用年限 | 2002年3月8日至2072年3月8日 |
发证单位 | 淮北市城乡建设委员会 | 证号 | 34060014091701S01 | 发证日期 | 2015-01-13 00:00:00.0 |
工程名称 | 锦绣府邸 | 建设地址 | 相山区龙山路189号 | 建设单位 | 安徽众安房地产开发有限公司 |
建设规模 | 60520.33平方米 | 设计单位 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 监理单位 | 淮北市建设监理有限公司 |
施工单位 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 开工日期 | 2014-11-26 00:00:00.0 | 竣工日期 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
取得价格 (万元) |
6770.786万元 | 备注 |
发证单位 | 淮北市城乡规划局 | 证号 | 建字第340603201400070号 | 发证日期 | 2014-11-12 |
工程名称 | 锦绣府邸 | 建设地址 | 相山区龙山路189号 | 建设单位 | 安徽众安房地产开发有限公司 |
建设规模 | 60520.33平方米 | 备注 |
公司名称 | 安徽众安房地产开发有限公司 | 所属地 | 公司类型 | 开发企业 | |
法人代表 | 施中华 | 总经理 | 董水校 | 传真 | 0561-3065000 |
联系人 | 董水校 | 联系电话 | 0561-3065222 | 公司主页 | |
邮箱 | zawghc@163.com | 通信地址 | 淮北市人民路297号 |
信用等级 | 暂无 | ||||
信用评价 | AAA级 |
企业概况 | 安徽众安房地产开发有限公司于2002年成立,注册资金500万美元,主要开发温哥华城. | ||||
资质证书信息 | 二级 | ||||
资质等级 | 二级 | 资质证书编号 | AHJSKFA1920015 | 批准从业日期 | 2010-09-07 |
资质证书颁发机关 | 安徽省住房和城乡建设厅 |
注册号 | 91340600730031757X(1-1) | 注册资本(万元) | 4000 | 实收资本 | |
成立日期 | 2001-08-09 | 营业期限 | 2013-9-06 至2021-8-09 | ||
注册地址 | 安徽省淮北市人民路297号温哥华城锦华苑E栋 | ||||
经营范围 | 温哥华城及其配套设施的建设与开发. |
前期物业公司 | 安徽众安物业管理有限公司 | ||||
项目配套 | 幼儿园、小学,商业街,中心水系 | ||||
周边配套 | |||||
项目简介 | 温哥华城三期锦绣府邸位于人民中路与龙山路交汇处,时代公园北。踞时代公园商圈政务区、商务区,是城东不可多得的核心所在,高端休闲商务区现已成型,区域价值提升在即。不仅如此,锦绣府邸地处众安•温哥华城这座近225万方大型生活城的核心,坐享百万城的便利配套与繁华,品质生活指日可待。 |
项目名称
楼栋
房号
建筑面积
成交单价
总价
类型
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | ~ |
非住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | 0 ~0 |
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 486 | 163.43~88.86 | 4464 | 暂无 | 暂无 | 7885~3663 | 96~34 |
非住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | 0 ~0 |