项目名称 | 和协大厦1栋 | 开发单位 | 淮北市美味宫商贸有限公司 | 项目地址 | 相山区孟山北路31号和协大厦1栋 |
所在区域 | 相山区 | 容积率 | 8.92 | 规划总建筑面积(平方米) | 31268.5平方米 |
规划验收时间 | 2013-04-01 | 备案日期 | 2017-09-20 | 工程总投资 | 7500.0万元 |
设计单位 | 上海众谊建筑设计有限公司 | 施工单位 | 实事集团建设工程有限公司 | 监理单位 | 安徽建科建设监理有限公司 |
售楼处地址 | 相山区孟山北路31号和协大厦1栋 | 售楼电话 | 3023490 | ||
项目进度 | 已交付使用 |
幢号 | 和协大厦1幢 | 现房/期房 | 数据来源 | 测绘已备案 | |
街道门牌号 | 相山区孟山北路31号和协大厦1幢 | 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 | 建筑面积 | 34263.98㎡ |
规划用途 | 综合 | 地上层数 | 29 | 地下层数 | 2 |
预售许可证号 | X2018044,X2018030,X2017037,X2018014,X2018032,X2019009 | 开盘日期 | 2017-09-25 09:45:20 | 交付日期 | 2017-09-25 09:45:20 |
楼盘状态 | 已开盘 | 开盘均价 | 0.0元/㎡ | 是否被禁售 | 否 |
地号 | M0316-1 | 图号 | 60.60-80.25 | 权属性质 | 商业 |
使用者 | 淮北市美味宫商贸有限公司 | 土地坐落 | 相山区孟山路东古城路北 | 证号 | |
占地面积 | 3304.86平方米 | 取得方式 | 出让 | ||
使用年限 | 2007年5月至2047年4月18日 |
发证单位 | 淮北市建筑工程管理处 | 证号 | S060010010002 | 发证日期 | 2010-01-07 00:00:00.0 |
工程名称 | 淮北市和协国际大厦 | 建设地址 | 相山路东侧古城路北侧 | 建设单位 | 淮北市美味宫商贸有限公司 |
建设规模 | 31268平方米 | 设计单位 | 上海众谊建筑设计有限公司 | 监理单位 | 安徽建科建设监理有限公司 |
施工单位 | 实事集团建设工程有限公司 | 开工日期 | 2009-10-24 00:00:00.0 | 竣工日期 | 2011-04-25 00:00:00.0 |
取得价格 (万元) |
3918.6万元 | 备注 |
发证单位 | 淮北市城乡规划局 | 证号 | 建字第340603201000007号 | 发证日期 | 2010-03-24 |
工程名称 | 和协国际商务楼 | 建设地址 | 孟山路东,古城路北 | 建设单位 | 淮北市美味宫商贸有限公司 |
建设规模 | 31268.5平方米 | 备注 |
公司名称 | 淮北市美味宫商贸有限公司 | 所属地 | 本地 | 公司类型 | 开发企业 |
法人代表 | 丁仰振 | 总经理 | 丁仰振 | 传真 | 3023490 |
联系人 | 刘五洲 | 联系电话 | 13856162579 | 公司主页 | |
邮箱 | hbdinghanyao@163.com | 通信地址 | 淮北市孟山中路85号 |
企业概况 | 淮北市美味宫商贸有限公司原为淮北市副食品公司,1989年6月成立,后于2006年改制变更名称,公司注册资本4400万元,目前为了配合政府加快老城区的改造,我公司正在原美味宫旧址投资建设“和协大厦”大厦建成后,将进一步促进该地块商业业态环境的提升,推动了孟山路道路景观的亮化。 | ||||
资质证书信息 | 三级 | ||||
资质等级 | 三级 | 资质证书编号 | WKF00291 | 批准从业日期 | |
资质证书颁发机关 |
注册号 | 340600000015840 | 注册资本(万元) | 4400 | 实收资本 | |
成立日期 | 1989-07-08 | 营业期限 | 至 | ||
注册地址 | 安徽省淮北市美孟山中路85号 | ||||
经营范围 | 房地产开发,经销日用百货、五金、家电、洗涤品、化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育办公用品、通讯器材、计算机产品,房屋柜台租赁,信息咨询服务,商品陈列服务。 |
前期物业公司 | 安徽宏发物业服务有限公司 | ||||
项目配套 | 消防,人防,环保,电子监控,车库,值班室,供水,供电,通讯,电梯等专业配套设施 | ||||
周边配套 | |||||
项目简介 | 该项目由淮北市美味宫商贸有限公司开发建设,项目座落相山区孟山北路31号,框剪结构工程总投资7500万,建筑面积34263.98平方米,建成年份2011年.2010年6月批准预售,2017年1月通过综合查验备案,2017年3月完成预售转现售备案. |
项目名称
楼栋
房号
建筑面积
成交单价
总价
类型
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | ~ |
非住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | 0 ~0 |
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 0 | 0.0~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0~0 | 0~0 |
非住宅 | 7 | 870.75 ~53.01 | 7599 | 暂无 | 暂无 | 30060 ~4000 | 560 ~26 |