项目名称 | 中央花城(南区)1-9幢 | 开发单位 | 淮北市春盛房地产开发有限公司 | 项目地址 | 相山区惠苑路77号中央花城(南区)1-9幢 |
所在区域 | 相山区 | 容积率 | 3.27 | 规划总建筑面积(平方米) | 126222.54平方米 |
规划验收时间 | 2011-12-27 | 备案日期 | 2017-12-13 | 工程总投资 | 12462.11万元 |
设计单位 | 淮北市建筑勘察设计研究院 | 施工单位 | 南昌市第一建筑工程公司 | 监理单位 | 合肥科创工程咨询有限公司 |
售楼处地址 | 淮北市相山区惠苑路77号中央花城(南区)2幢101室 | 售楼电话 | 0561-3910888 | ||
项目进度 | 竣工交付 |
幢号 | 中央花城(南区)2幢 | 现房/期房 | 数据来源 | 测绘已备案 | |
街道门牌号 | 相山区惠苑路77号中央花城(南区)2幢 | 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 | 建筑面积 | 11757.63㎡ |
规划用途 | 商住 | 地上层数 | 25 | 地下层数 | 1 |
预售许可证号 | X2017053 | 开盘日期 | 2017-12-16 08:59:52 | 交付日期 | 2017-12-16 08:59:52 |
楼盘状态 | 已开盘 | 开盘均价 | 0.0元/㎡ | 是否被禁售 | 否 |
地号 | S0507 | 图号 | 59.25-81.0 | 权属性质 | 商业、住宅用地 |
使用者 | 淮北市春盛房地产开发有限公司 | 土地坐落 | 相山区惠苑路南长山路西 | 证号 | |
占地面积 | 33812.74平方米 | 取得方式 | 出让 | ||
使用年限 |
发证单位 | 淮北市建筑工程管理处 | 证号 | S060008120082 | 发证日期 | 2008-12-03 00:00:00.0 |
工程名称 | 金壁贯融住宅楼5#10#11#楼 | 建设地址 | 长山路以西,惠苑路以南,相山路以东 | 建设单位 | 淮北市春盛房地产开发有限公司 |
建设规模 | 5#9882平方米,10#9426.67平方米,11#7818.43平方米 | 设计单位 | 淮北市建筑勘察设计院 | 监理单位 | 合肥科创工程咨询有限公司 |
施工单位 | 南昌市第一建筑工程公司 | 开工日期 | 2008-11-01 00:00:00.0 | 竣工日期 | 2010-01-01 00:00:00.0 |
取得价格 (万元) |
2884.11万元 | 备注 |
发证单位 | 淮北市城乡规划局 | 证号 | 建字第340603200800038号 | 发证日期 | 2008-08-27 |
工程名称 | “金壁贯融”南区1#-11#住宅楼、地下停车场、垃圾中转站 | 建设地址 | 长山路西、惠苑路南 | 建设单位 | 淮北市春盛房地产开发有限公司 |
建设规模 | 126827.64平方米 | 备注 |
公司名称 | 淮北市春盛房地产开发有限公司 | 所属地 | 本地 | 公司类型 | 开发企业 |
法人代表 | 汪承峰 | 总经理 | 汪承峰 | 传真 | |
联系人 | 陈军 | 联系电话 | 0561-3910888 | 公司主页 | |
邮箱 | 114040748@qq.com | 通信地址 | 淮北市相山南路盛世商贸城A1B栋4024室 |
企业概况 | 淮北市春盛房地产开发有限公司成立于2003年6月份,法定代表人汪承峰,公司注册资金2000万元人民币。公司内设机构齐全,设有财务部,工程部,预决算部,行政人事部,销售部,拆迁办等部门:公司现有员工45人,其中具有专业技术资格人员27人。 | ||||
资质证书信息 | 三级 | ||||
资质等级 | 三级 | 资质证书编号 | WKF00810 | 批准从业日期 | 2011-10-09 |
资质证书颁发机关 | 淮北市房地产管理局 |
注册号 | 340600000014195 | 注册资本(万元) | 2000 | 实收资本 | |
成立日期 | 2003-06-01 | 营业期限 | 2012-10-08 至2053-6-05 | ||
注册地址 | 淮北市相山南路盛世商贸城A1B栋4024室 | ||||
经营范围 | 房地产开发,室内外装潢工程,园林绿化,机械设备制造,安装及其水暖安装。 |
24 层 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
23 层 |
|
||||||
22 层 |
|
||||||
21 层 |
|
||||||
20 层 |
|
||||||
19 层 |
|
||||||
18 层 |
|
||||||
17 层 |
|
||||||
16 层 |
|
||||||
15 层 |
|
||||||
14 层 |
|
||||||
13 层 |
|
||||||
12 层 |
|
||||||
11 层 |
|
||||||
10 层 |
|
||||||
9 层 |
|
||||||
8 层 |
|
||||||
7 层 |
|
||||||
6 层 |
|
||||||
5 层 |
|
||||||
4 层 |
|
||||||
3 层 |
|
||||||
2 层 |
|
||||||
1 层 |
|
||||||
|
|||||||
-1 层 |
|
前期物业公司 | 淮北美景物业服务有限公司 | ||||
项目配套 | 会所、游泳池 | ||||
周边配套 | |||||
项目简介 | 位于新火车站南广场核心商圈,相山路1分钟精致生活圈,交通便利,生活便捷。自身拥有室内外游泳池,会所等。总建筑面积23万平方米。 |
项目名称
楼栋
房号
建筑面积
成交单价
总价
类型
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | ~ |
非住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | 0 ~0 |
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 0 | 0.0~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0~0 | 0~0 |
非住宅 | 10 | 225.22 ~33.86 | 18134 | 暂无 | 暂无 | 27550 ~10024 | 620 ~34 |