项目名称 | 春月美庐雅园2幢 | 开发单位 | 淮北市绿弘置业有限公司 | 项目地址 | 杜集区淮海东路56号春月美庐雅园 |
所在区域 | 杜集区 | 容积率 | 2.2 | 规划总建筑面积(平方米) | 11769.96平方米 |
规划验收时间 | 2024-04-30 | 备案日期 | 2021-12-17 | 工程总投资 | 3822.5万元 |
设计单位 | 江苏中意达建筑设计有限公司 | 施工单位 | 苏州辰元卓筑建筑工程有限公司 | 监理单位 | 淮北市相山建设工程监理有限公司 |
售楼处地址 | 杜集区淮海东路56号春月美庐雅园 | 售楼电话 | 0561-3300000 | ||
项目进度 | 总体进度70% |
幢号 | 春月美庐雅园2幢 | 现房/期房 | 现房 | 数据来源 | 测绘已备案 |
街道门牌号 | 杜集区淮海东路56号春月美庐雅园2幢 | 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 | 建筑面积 | 11983.24㎡ |
规划用途 | 住宅 | 地上层数 | 28 | 地下层数 | 1 |
预售许可证号 | 2021118 | 开盘日期 | 2022-01-01 10:54:44 | 交付日期 | 2022-01-01 10:54:44 |
楼盘状态 | 已开盘 | 开盘均价 | 7037.0元/㎡ | 是否被禁售 | 否 |
地号 | 340602001220GB00112 | 图号 | 61.40-85.75 | 权属性质 | 住宅 |
使用者 | 淮北市绿弘置业有限公司 | 土地坐落 | 杜集区淮海东路56号春月美庐雅园 | 证号 | |
占地面积 | 116973.94平方米 | 取得方式 | 出让 | ||
使用年限 | 2019年12月19日起2089年12月18止 |
发证单位 | 淮北市相山区住房和城乡建设局 | 证号 | 3406002104150001-SX-001 | 发证日期 | 2021-09-23 00:00:00.0 |
工程名称 | 春月美庐雅园2幢 | 建设地址 | 杜集区淮海东路56号春月美庐雅园 | 建设单位 | 淮北市绿弘置业有限公司 |
建设规模 | 11769.96 | 设计单位 | 江苏中意达建筑设计有限公司 | 监理单位 | 淮北市相山建设工程监理有限公司 |
施工单位 | 苏州辰元卓筑建筑工程有限公司 | 开工日期 | 2021-09-20 00:00:00.0 | 竣工日期 | 2024-11-30 00:00:00.0 |
取得价格 (万元) |
10582.18万元 | 备注 |
发证单位 | 淮北市自然资源和规划局 | 证号 | 建字第340602202100057号 | 发证日期 | 2021-09-14 |
工程名称 | 春月美庐雅园2幢 | 建设地址 | 杜集区淮海东路56号春月美庐雅园 | 建设单位 | 淮北市绿弘置业有限公司 |
建设规模 | 326078.09 | 备注 |
公司名称 | 淮北市绿弘置业有限公司 | 所属地 | 本地 | 公司类型 | 开发企业 |
法人代表 | 何银辉 | 总经理 | 何银辉 | 传真 | |
联系人 | 石薇 | 联系电话 | 18098411150 | 公司主页 | |
邮箱 | 通信地址 | 淮北市杜集区淮海东路春月美庐雅园 |
信用等级 | 暂无 | ||||
信用评价 | AA级 |
企业概况 | 春月美庐雅园是苏州弘元地产集团下设的淮北市绿弘置业有限公司开发的楼盘。苏州弘元地产集团有限公司成立于2020年1月1日,总部位于苏州工业园区中央商务区的核心地段,是一家由全国地产行业30强企业的核心管理团队创建的综合型地产投资、开发公司。 公司主营房地产投资、开发,业务涉及酒店管理、商业运营、物业管理等多个领域,业务范围覆盖:浙江、江苏、安徽、河南、山东、重庆等省市,目前已成功落子杭州、宁波、常州、徐州等地,总投资超50亿,货值超百亿,涵盖了传统地产、商业地产、星级酒店、长租公寓等多种商业形态。 | ||||
资质证书信息 | |||||
资质等级 | 资质证书编号 | 批准从业日期 | |||
资质证书颁发机关 |
注册号 | 91340600MA2WEFTR2B | 注册资本(万元) | 10000 | 实收资本 | |
成立日期 | 2020-11-16 | 营业期限 | 至 | ||
注册地址 | 安徽省淮北市杜集区东岳雅苑21栋1002室 | ||||
经营范围 | 房地产开发,建设工程项目管理,土地开发和整理,安置房建设,物业管理,房地产经济服务,商品房销售,建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
28 层 |
|
||||
27 层 |
|
||||
26 层 |
|
||||
25 层 |
|
||||
24 层 |
|
||||
23 层 |
|
||||
22 层 |
|
||||
21 层 |
|
||||
20 层 |
|
||||
19 层 |
|
||||
18 层 |
|
||||
17 层 |
|
||||
16 层 |
|
||||
15 层 |
|
||||
14 层 |
|
||||
13 层 |
|
||||
12 层 |
|
||||
11 层 |
|
||||
10 层 |
|
||||
9 层 |
|
||||
8 层 |
|
||||
7 层 |
|
||||
6 层 |
|
||||
5 层 |
|
||||
4 层 |
|
||||
3 层 |
|
||||
2 层 |
|
||||
1 层 |
|
||||
-1 层 |
|
前期物业公司 | 苏州皓廷物业管理有限公司 | ||||
项目配套 | 幼儿园、社区用房、公厕、医疗卫生用房配套 | ||||
周边配套 | |||||
项目简介 | 淮北市绿弘置业有限公司是苏州弘元地产集团下设的开发公司之一。苏州弘元地产集团有限公司成立于2020年1月1日,总部位于苏州工业园区中央商务区的核心地段,是一家由全国地产行业30强企业的核心管理团队创建的综合型地产投资、开发公司。 公司主营房地产投资、开发,业务涉及酒店管理、商业运营、物业管理等多个领域,业务范围覆盖:浙江、江苏、安徽、河南、山东、重庆等省市,目前已成功落子杭州、宁波、常州、徐州等地,总投资超50亿,货值超百亿,涵盖了传统地产、商业地产、星级酒店、长租公寓等多种商业形态。春月美庐雅苑项目地块位于安徽淮北市,淮海东路以北,学院西路以西,规划一路以南,通湖路以东。项目总用地面积约116973.94㎡土地性质为出让用地,土地使用年限2019年12月19日起2089年12月18日止。容积率2.2,绿地率35.01% 建筑密度16.98%,车位配比率1:1. |
项目名称
楼栋
房号
建筑面积
成交单价
总价
类型
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
暂无
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | ~ |
非住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | 0 ~0 |
房源类型 | 套数 | 面积 | 均价(元/㎡) | 均价 | 单位区间(元/㎡) | 总价区间(万) | |
同比增长 | 环比增长 | ||||||
住宅 | 77 | 118.84~78.01 | 6279 | 暂无 | 暂无 | 6710~5483 | 77~43 |
非住宅 | 0 | 0.0 ~0.0 | 0 | 暂无 | 暂无 | 0 ~0 | 0 ~0 |